 
 
3D效果图
 
 
2D效果图
 
| 有氧系列 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 1 | 商用跑步机 | SH-5918 | 12 | |
| 2 | 立式健身车 | SH-5000U | 2 | |
| 3 | 卧式健身车 | SH-5000R | 2 | |
| 4 | 动感单车 | SH-956 | 20 | |
 
| 力量无氧系列 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 5 | 坐式胸肌推举训练器 | SH-6801 | 1 | |
| 6 | 蝴蝶式胸肌训练器 | SH-6802 | 1 | |
| 7 | 坐式推肩训练器 | SH-6804 | 1 | |
| 8 | 高拉力背肌训练器 | SH-6806 | 1 | |
| 9 | 坐式蹬腿训练器 | SH-6809 | 1 | |
| 10 | 大腿伸展训练器 Leg Extension | SH-6810 | 1 | |
| 11 | 臀部训练器 | SH-6815 | 1 | |
| 12 | 奥林匹克水平推举椅 | SH-6871 | 1 | |
| 13 | 奥林匹克上斜推举椅 | SH-6873 | 1 | |
| 14 | 奥林匹克杠铃片挂架 | SH-6856 | 1 | |
| 15 | 多重可调节练习椅 | SH-6857 | 1 | |
| 16 | 背部伸展练习器 | SH-6858 | 1 | |
| 17 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 2 | |
| 18 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 | |
| 19 | 深蹲架 | SH-6854 | 1 | |
| 20 | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | SH-6888 | 1 | |
| 21 | 调节哑铃凳 | SH-6855 | 1 | |
| 22 | OB86奥林匹克直杆 | 2.2米 | 4 | |
| 23 | 商用哑铃 | 圆头 | 1 | |
| 24 | 橡胶配重轮 | 大孔 | 400 | |
| 25 | 引体向上架 | 实心钢材 | 1 | |
| 26 | 壶铃 | 28 KG | 每型号2个 | |
| 27 | 健身球 | 70CM | 5 | |
| 28 | 拳击沙袋 | 1 | ||
| 29 | 拳击手套 | 1 | ||
| 30 | 健腹轮 | 4 | ||
 
            







 
  
 